| Stunde | Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
| 0 | 7.45 - 8.10 | Coaching / Lernzeit / Sozialtraining | ||||
| 1 | 8.10 - 8.50 | |||||
| 2 | 8.50 - 9.30 | |||||
| 9.30 - 9.45 | ||||||
| 3 | 9.45 - 10.25 | |||||
| 4 | 10.25 - 11.05 | |||||
| 11.05 - 11.20 | ||||||
| 5 | 11.20 - 12.00 | |||||
| 6 | 12.00 - 12.40 | |||||
| 7 | 12.40 - 13.40 | Mittagsband | ||||
| 8 | 13.40 - 14.20 | Coaching / LZ | Coaching / LZ | |||
| 9 | 14.20 -15.00 | WK | WK | |||
| 15.00 - 15.05 | ||||||
| 10 | 15.05 -15.45 | WK | WK | |||
